參照網址(一覽) |
---|
搜尋關鍵分析 |
---|
系統分析 | |
---|---|
(undefined) | 2,636 |
Mac | 232 |
WinNT | 129 |
undefined | 3 |
瀏覽器分析 | |
---|---|
Robot (others) | 2,511 |
Android 6.0.1 | 134 |
Safari 537.36 | 130 |
Robot (Bing) | 86 |
Robot (facebook) | 67 |
(undefined) | 47 |
GPTBot 1.2 | 7 |
undefined | 3 |
PerplexityBot 1.0 | 2 |
Robot (Google) | 2 |
Mozilla 5.0 | 2 |
Robot (majestic12) | 2 |
Android 7.0 | 1 |
Android 10 | 1 |
iPhone OS 17.5.1 | 1 |
iPhone OS 8.3 | 1 |
BitSightBot 1.0 | 1 |
Safari 535.11 | 1 |
wpbot 1.2 | 1 |
近日分析 | |
---|---|
2025-01-22 | 251 |
2025-01-21 | 379 |
2025-01-20 | 578 |
2025-01-19 | 697 |
2025-01-18 | 179 |
2025-01-17 | 347 |
2025-01-16 | 448 |
2025-01-15 | 160 |
2025-01-14 | 421 |
2025-01-13 | 233 |
2025-01-12 | 187 |
2025-01-11 | 269 |
2025-01-10 | 130 |
2025-01-09 | 371 |
2025-01-08 | 251 |
2025-01-07 | 258 |
2025-01-06 | 349 |
2025-01-05 | 135 |
2025-01-04 | 345 |
2025-01-03 | 164 |
2025-01-02 | 353 |
2025-01-01 | 479 |
2024-12-31 | 147 |
2024-12-30 | 254 |
2024-12-29 | 232 |
2024-12-28 | 135 |
2024-12-27 | 506 |
2024-12-26 | 217 |
2024-12-25 | 268 |
2024-12-24 | 458 |
日別(以連結次數多的順序) | |
---|---|
2024-06-08 | 3,422 |
2024-07-14 | 2,835 |
2024-05-28 | 2,678 |
2024-05-29 | 2,656 |
2024-05-27 | 2,656 |
2024-05-06 | 2,489 |
2024-05-30 | 2,267 |
2024-04-05 | 1,908 |
2024-02-24 | 1,275 |
2024-07-17 | 1,227 |
2024-12-14 | 1,209 |
2024-10-14 | 1,208 |
2024-06-16 | 1,187 |
2024-06-15 | 1,181 |
2024-06-09 | 1,157 |
2024-06-19 | 1,140 |
2024-01-23 | 1,131 |
2024-06-14 | 1,118 |
2024-11-14 | 1,039 |
2024-05-31 | 1,027 |
2024-06-10 | 1,017 |
2024-06-17 | 1,013 |
2024-06-20 | 999 |
2024-06-07 | 960 |
2024-06-23 | 933 |
2023-12-07 | 917 |
2024-06-21 | 866 |
2024-06-22 | 849 |
2024-06-18 | 838 |
2024-06-06 | 764 |
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 17,077 (15%) |
星期一 | 17,150 (15%) |
星期二 | 15,041 (13%) |
星期三 | 15,890 (14%) |
星期四 | 15,546 (14%) |
星期五 | 15,864 (14%) |
星期六 | 16,941 (15%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 3,896 (3%) |
01 | 4,164 (4%) |
02 | 4,114 (4%) |
03 | 4,455 (4%) |
04 | 4,822 (4%) |
05 | 4,370 (4%) |
06 | 4,160 (4%) |
07 | 4,304 (4%) |
08 | 4,125 (4%) |
09 | 5,032 (4%) |
10 | 5,061 (4%) |
11 | 4,828 (4%) |
12 | 4,952 (4%) |
13 | 5,301 (5%) |
14 | 5,418 (5%) |
15 | 4,913 (4%) |
16 | 4,753 (4%) |
17 | 5,734 (5%) |
18 | 5,314 (5%) |
19 | 4,761 (4%) |
20 | 4,999 (4%) |
21 | 5,114 (5%) |
22 | 4,720 (4%) |
23 | 4,199 (4%) |
連結分析 |
---|
會員分析 | |
---|---|
楊佳霖 | 2 |
參照網址(最近) | |
---|---|
https://www.google.com/ | 9 |
http://125.228.152.203:80/ | 1 |
https://www.google.com.tw/ | 3 |
https://www.yfes.ntpc.edu.tw/ | 5 |
http://global.yfes.tw/ | 4 |
參照網址(最近) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
https://www.google.com/ | 9 |
http://125.228.152.203:80/ | 1 |
https://www.google.com.tw/ | 3 |
https://www.yfes.ntpc.edu.tw/ | 5 |
http://global.yfes.tw/ | 3 |
連結分析 | |
---|---|
/ | 49 |
/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=140 | 9 |
/modules/tad_link/index.php?op=go&link_sn=14 | 7 |
/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=136 | 7 |
/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=139 | 7 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=61 | 6 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=64 | 6 |
/modules/logcounterx/ | 6 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=90 | 6 |
/modules/tadnews/index.php | 5 |
/modules/tadnews/page.php?ncsn=10&nsn=30 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?show_uid=10 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?ncsn=7 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=62 | 5 |
/modules/tad_player/play.php?psn=27 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=137 | 5 |
/modules/tadnews/ | 5 |
/modules/tadnews/page.php?ncsn=10&nsn=32 | 5 |
/modules/tadnews/page.php?ncsn=10&nsn=36 | 5 |
/modules/tadnews/page.php?ncsn=8&nsn=15 | 5 |
/modules/tadnews/page.php?ncsn=2&nsn=9 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=138 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?ncsn=5&nsn=137 | 5 |
/modules/profile/user.php | 5 |
/modules/tad_link/index.php?link_sn=14&op=go | 5 |
/modules/tadgallery/index.php?csn=89 | 5 |
/modules/tadnews/page.php?ncsn=10&nsn=79 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=80 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=131 | 5 |
/modules/tadnews/index.php?nsn=141 | 5 |
今天: | |
昨天: | |
本週: | |
本月: | |
總計: | |
平均: |